Основни
| Бренд |
|---|
Карактеристики
| Влезна моќност | W | |
| Должина на меч | cm | |
| Проред на заби на ланец | “ | |
| Број на заби на ланецот | ||
| Брзина на вртење на ланецот | m/s m² | |
| Капацитет на сечење до | cm | |
| Број на вртежи | rpm | |
| Аголно сечење до | ° | |
| Длабочина на сечење при 90° | mm | |
| Длабочина на сечење при 90° со шини | mm | |
| Длабочина на сечење при 45° | mm | |
| Длабочина на сечење при 45° со шини | mm | |
| Капацитет на уље | ml | |
| Автоматско подмачкување | ||
| Кочница на ланецот | ||
| Тежина | Kg | |
| Должина | mm | |
| Висина | mm |














































































































































